Suchen Sie nach Ländername oder Code, um die ISO-Codes und die internationale Vorwahl zu finden.
| Land | Alpha-2 | Alpha-3 | Numerisch | Vorwahl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afghanistan | AF | AFG | 004 | +93 |
| 🇪🇬 | Ägypten | EG | EGY | 818 | +20 |
| 🇦🇽 | Åland | AX | ALA | 248 | +35818 |
| 🇦🇱 | Albanien | AL | ALB | 008 | +355 |
| 🇩🇿 | Algerien | DZ | DZA | 012 | +213 |
| 🇦🇸 | Amerikanisch-Samoa | AS | ASM | 016 | +1684 |
| 🇻🇮 | Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | 850 | +1340 |
| 🇦🇩 | Andorra | AD | AND | 020 | +376 |
| 🇦🇴 | Angola | AO | AGO | 024 | +244 |
| 🇦🇮 | Anguilla | AI | AIA | 660 | +1264 |
| 🇦🇶 | Antarktis | AQ | ATA | 010 | — |
| 🇦🇬 | Antigua und Barbuda | AG | ATG | 028 | +1268 |
| 🇬🇶 | Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 | +240 |
| 🇦🇷 | Argentinien | AR | ARG | 032 | +54 |
| 🇦🇲 | Armenien | AM | ARM | 051 | +374 |
| 🇦🇼 | Aruba | AW | ABW | 533 | +297 |
| 🇦🇿 | Aserbaidschan | AZ | AZE | 031 | +994 |
| 🇪🇹 | Äthiopien | ET | ETH | 231 | +251 |
| 🇦🇺 | Australien | AU | AUS | 036 | +61 |
| 🇧🇸 | Bahamas | BS | BHS | 044 | +1242 |
| 🇧🇭 | Bahrain | BH | BHR | 048 | +973 |
| 🇧🇩 | Bangladesch | BD | BGD | 050 | +880 |
| 🇧🇧 | Barbados | BB | BRB | 052 | +1246 |
| 🇧🇾 | Belarus | BY | BLR | 112 | +375 |
| 🇧🇪 | Belgien | BE | BEL | 056 | +32 |
| 🇧🇿 | Belize | BZ | BLZ | 084 | +501 |
| 🇧🇯 | Benin | BJ | BEN | 204 | +229 |
| 🇧🇲 | Bermuda | BM | BMU | 060 | +1441 |
| 🇧🇹 | Bhutan | BT | BTN | 064 | +975 |
| 🇧🇴 | Bolivien | BO | BOL | 068 | +591 |
| 🇧🇦 | Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 070 | +387 |
| 🇧🇼 | Botswana | BW | BWA | 072 | +267 |
| 🇧🇻 | Bouvetinsel | BV | BVT | 074 | +47 |
| 🇧🇷 | Brasilien | BR | BRA | 076 | +55 |
| 🇻🇬 | Britische Jungferninseln | VG | VGB | 092 | +1284 |
| 🇮🇴 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | 086 | +246 |
| 🇧🇳 | Brunei | BN | BRN | 096 | +673 |
| 🇧🇬 | Bulgarien | BG | BGR | 100 | +359 |
| 🇧🇫 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | +226 |
| 🇧🇮 | Burundi | BI | BDI | 108 | +257 |
| 🇨🇱 | Chile | CL | CHL | 152 | +56 |
| 🇨🇳 | China | CN | CHN | 156 | +86 |
| 🇨🇰 | Cookinseln | CK | COK | 184 | +682 |
| 🇨🇷 | Costa Rica | CR | CRI | 188 | +506 |
| 🇨🇮 | Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | +225 |
| 🇨🇼 | Curaçao | CW | CUW | 531 | +599 |
| 🇩🇰 | Dänemark | DK | DNK | 208 | +45 |
| 🇩🇪 | Deutschland | DE | DEU | 276 | +49 |
| 🇩🇲 | Dominica | DM | DMA | 212 | +1767 |
| 🇩🇴 | Dominikanische Republik | DO | DOM | 214 | +1 |
| 🇩🇯 | Dschibuti | DJ | DJI | 262 | +253 |
| 🇪🇨 | Ecuador | EC | ECU | 218 | +593 |
| 🇸🇻 | El Salvador | SV | SLV | 222 | +503 |
| 🇪🇷 | Eritrea | ER | ERI | 232 | +291 |
| 🇪🇪 | Estland | EE | EST | 233 | +372 |
| 🇸🇿 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | +268 |
| 🇫🇰 | Falklandinseln | FK | FLK | 238 | +500 |
| 🇫🇴 | Färöer-Inseln | FO | FRO | 234 | +298 |
| 🇫🇯 | Fidschi | FJ | FJI | 242 | +679 |
| 🇫🇮 | Finnland | FI | FIN | 246 | +358 |
| 🇫🇷 | Frankreich | FR | FRA | 250 | +33 |
| 🇬🇫 | Französisch-Guayana | GF | GUF | 254 | +594 |
| 🇵🇫 | Französisch-Polynesien | PF | PYF | 258 | +689 |
| 🇹🇫 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | 260 | +262 |
| 🇬🇦 | Gabun | GA | GAB | 266 | +241 |
| 🇬🇲 | Gambia | GM | GMB | 270 | +220 |
| 🇬🇪 | Georgien | GE | GEO | 268 | +995 |
| 🇬🇭 | Ghana | GH | GHA | 288 | +233 |
| 🇬🇮 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | +350 |
| 🇬🇩 | Grenada | GD | GRD | 308 | +1473 |
| 🇬🇷 | Griechenland | GR | GRC | 300 | +30 |
| 🇬🇱 | Grönland | GL | GRL | 304 | +299 |
| 🇬🇵 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | +590 |
| 🇬🇺 | Guam | GU | GUM | 316 | +1671 |
| 🇬🇹 | Guatemala | GT | GTM | 320 | +502 |
| 🇬🇬 | Guernsey | GG | GGY | 831 | +44 |
| 🇬🇳 | Guinea | GN | GIN | 324 | +224 |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | +245 |
| 🇬🇾 | Guyana | GY | GUY | 328 | +592 |
| 🇭🇹 | Haiti | HT | HTI | 332 | +509 |
| 🇭🇲 | Heard und die McDonaldinseln | HM | HMD | 334 | — |
| 🇭🇳 | Honduras | HN | HND | 340 | +504 |
| 🇭🇰 | Hongkong | HK | HKG | 344 | +852 |
| 🇮🇳 | Indien | IN | IND | 356 | +91 |
| 🇮🇩 | Indonesien | ID | IDN | 360 | +62 |
| 🇮🇲 | Insel Man | IM | IMN | 833 | +44 |
| 🇮🇶 | Irak | IQ | IRQ | 368 | +964 |
| 🇮🇷 | Iran | IR | IRN | 364 | +98 |
| 🇮🇪 | Irland | IE | IRL | 372 | +353 |
| 🇮🇸 | Island | IS | ISL | 352 | +354 |
| 🇮🇱 | Israel | IL | ISR | 376 | +972 |
| 🇮🇹 | Italien | IT | ITA | 380 | +39 |
| 🇯🇲 | Jamaika | JM | JAM | 388 | +1876 |
| 🇯🇵 | Japan | JP | JPN | 392 | +81 |
| 🇾🇪 | Jemen | YE | YEM | 887 | +967 |
| 🇯🇪 | Jersey | JE | JEY | 832 | +44 |
| 🇯🇴 | Jordanien | JO | JOR | 400 | +962 |
| 🇰🇾 | Kaimaninseln | KY | CYM | 136 | +1345 |
| 🇰🇭 | Kambodscha | KH | KHM | 116 | +855 |
| 🇨🇲 | Kamerun | CM | CMR | 120 | +237 |
| 🇨🇦 | Kanada | CA | CAN | 124 | +1 |
| 🇨🇻 | Kap Verde | CV | CPV | 132 | +238 |
| 🇧🇶 | Karibische Niederlande | BQ | BES | 535 | +599 |
| 🇰🇿 | Kasachstan | KZ | KAZ | 398 | +7 |
| 🇶🇦 | Katar | QA | QAT | 634 | +974 |
| 🇰🇪 | Kenia | KE | KEN | 404 | +254 |
| 🇰🇬 | Kirgisistan | KG | KGZ | 417 | +996 |
| 🇰🇮 | Kiribati | KI | KIR | 296 | +686 |
| 🇺🇲 | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | UM | UMI | 581 | +268 |
| 🇨🇨 | Kokosinseln | CC | CCK | 166 | +61 |
| 🇨🇴 | Kolumbien | CO | COL | 170 | +57 |
| 🇰🇲 | Komoren | KM | COM | 174 | +269 |
| 🇨🇬 | Kongo | CG | COG | 178 | +242 |
| 🇨🇩 | Kongo (Dem. Rep.) | CD | COD | 180 | +243 |
| 🇽🇰 | Kosovo | XK | UNK | — | +383 |
| 🇭🇷 | Kroatien | HR | HRV | 191 | +385 |
| 🇨🇺 | Kuba | CU | CUB | 192 | +53 |
| 🇰🇼 | Kuwait | KW | KWT | 414 | +965 |
| 🇱🇦 | Laos | LA | LAO | 418 | +856 |
| 🇱🇸 | Lesotho | LS | LSO | 426 | +266 |
| 🇱🇻 | Lettland | LV | LVA | 428 | +371 |
| 🇱🇧 | Libanon | LB | LBN | 422 | +961 |
| 🇱🇷 | Liberia | LR | LBR | 430 | +231 |
| 🇱🇾 | Libyen | LY | LBY | 434 | +218 |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | +423 |
| 🇱🇹 | Litauen | LT | LTU | 440 | +370 |
| 🇱🇺 | Luxemburg | LU | LUX | 442 | +352 |
| 🇲🇴 | Macao | MO | MAC | 446 | +853 |
| 🇲🇬 | Madagaskar | MG | MDG | 450 | +261 |
| 🇲🇼 | Malawi | MW | MWI | 454 | +265 |
| 🇲🇾 | Malaysia | MY | MYS | 458 | +60 |
| 🇲🇻 | Malediven | MV | MDV | 462 | +960 |
| 🇲🇱 | Mali | ML | MLI | 466 | +223 |
| 🇲🇹 | Malta | MT | MLT | 470 | +356 |
| 🇲🇦 | Marokko | MA | MAR | 504 | +212 |
| 🇲🇭 | Marshallinseln | MH | MHL | 584 | +692 |
| 🇲🇶 | Martinique | MQ | MTQ | 474 | +596 |
| 🇲🇷 | Mauretanien | MR | MRT | 478 | +222 |
| 🇲🇺 | Mauritius | MU | MUS | 480 | +230 |
| 🇾🇹 | Mayotte | YT | MYT | 175 | +262 |
| 🇲🇽 | Mexiko | MX | MEX | 484 | +52 |
| 🇫🇲 | Mikronesien | FM | FSM | 583 | +691 |
| 🇲🇩 | Moldawien | MD | MDA | 498 | +373 |
| 🇲🇨 | Monaco | MC | MCO | 492 | +377 |
| 🇲🇳 | Mongolei | MN | MNG | 496 | +976 |
| 🇲🇪 | Montenegro | ME | MNE | 499 | +382 |
| 🇲🇸 | Montserrat | MS | MSR | 500 | +1664 |
| 🇲🇿 | Mosambik | MZ | MOZ | 508 | +258 |
| 🇲🇲 | Myanmar | MM | MMR | 104 | +95 |
| 🇳🇦 | Namibia | NA | NAM | 516 | +264 |
| 🇳🇷 | Nauru | NR | NRU | 520 | +674 |
| 🇳🇵 | Nepal | NP | NPL | 524 | +977 |
| 🇳🇨 | Neukaledonien | NC | NCL | 540 | +687 |
| 🇳🇿 | Neuseeland | NZ | NZL | 554 | +64 |
| 🇳🇮 | Nicaragua | NI | NIC | 558 | +505 |
| 🇳🇱 | Niederlande | NL | NLD | 528 | +31 |
| 🇳🇪 | Niger | NE | NER | 562 | +227 |
| 🇳🇬 | Nigeria | NG | NGA | 566 | +234 |
| 🇳🇺 | Niue | NU | NIU | 570 | +683 |
| 🇰🇵 | Nordkorea | KP | PRK | 408 | +850 |
| 🇲🇵 | Nördliche Marianen | MP | MNP | 580 | +1670 |
| 🇲🇰 | Nordmazedonien | MK | MKD | 807 | +389 |
| 🇳🇫 | Norfolkinsel | NF | NFK | 574 | +672 |
| 🇳🇴 | Norwegen | NO | NOR | 578 | +47 |
| 🇴🇲 | Oman | OM | OMN | 512 | +968 |
| 🇦🇹 | Österreich | AT | AUT | 040 | +43 |
| 🇹🇱 | Osttimor | TL | TLS | 626 | +670 |
| 🇵🇰 | Pakistan | PK | PAK | 586 | +92 |
| 🇵🇸 | Palästina | PS | PSE | 275 | +970 |
| 🇵🇼 | Palau | PW | PLW | 585 | +680 |
| 🇵🇦 | Panama | PA | PAN | 591 | +507 |
| 🇵🇬 | Papua-Neuguinea | PG | PNG | 598 | +675 |
| 🇵🇾 | Paraguay | PY | PRY | 600 | +595 |
| 🇵🇪 | Peru | PE | PER | 604 | +51 |
| 🇵🇭 | Philippinen | PH | PHL | 608 | +63 |
| 🇵🇳 | Pitcairninseln | PN | PCN | 612 | +64 |
| 🇵🇱 | Polen | PL | POL | 616 | +48 |
| 🇵🇹 | Portugal | PT | PRT | 620 | +351 |
| 🇵🇷 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | +1 |
| 🇷🇪 | Réunion | RE | REU | 638 | +262 |
| 🇷🇼 | Ruanda | RW | RWA | 646 | +250 |
| 🇷🇴 | Rumänien | RO | ROU | 642 | +40 |
| 🇷🇺 | Russland | RU | RUS | 643 | +7 |
| 🇧🇱 | Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | +590 |
| 🇲🇫 | Saint-Martin | MF | MAF | 663 | +590 |
| 🇸🇧 | Salomonen | SB | SLB | 090 | +677 |
| 🇿🇲 | Sambia | ZM | ZMB | 894 | +260 |
| 🇼🇸 | Samoa | WS | WSM | 882 | +685 |
| 🇸🇲 | San Marino | SM | SMR | 674 | +378 |
| 🇸🇹 | São Tomé und Príncipe | ST | STP | 678 | +239 |
| 🇸🇦 | Saudi-Arabien | SA | SAU | 682 | +966 |
| 🇸🇪 | Schweden | SE | SWE | 752 | +46 |
| 🇨🇭 | Schweiz | CH | CHE | 756 | +41 |
| 🇸🇳 | Senegal | SN | SEN | 686 | +221 |
| 🇷🇸 | Serbien | RS | SRB | 688 | +381 |
| 🇸🇨 | Seychellen | SC | SYC | 690 | +248 |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | +232 |
| 🇿🇼 | Simbabwe | ZW | ZWE | 716 | +263 |
| 🇸🇬 | Singapur | SG | SGP | 702 | +65 |
| 🇸🇽 | Sint Maarten | SX | SXM | 534 | +1721 |
| 🇸🇰 | Slowakei | SK | SVK | 703 | +421 |
| 🇸🇮 | Slowenien | SI | SVN | 705 | +386 |
| 🇸🇴 | Somalia | SO | SOM | 706 | +252 |
| 🇪🇸 | Spanien | ES | ESP | 724 | +34 |
| 🇸🇯 | Spitzbergen und Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | +4779 |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | +94 |
| 🇸🇭 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | +290 |
| 🇰🇳 | St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 659 | +1869 |
| 🇱🇨 | St. Lucia | LC | LCA | 662 | +1758 |
| 🇵🇲 | St. Pierre und Miquelon | PM | SPM | 666 | +508 |
| 🇻🇨 | St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 670 | +1784 |
| 🇿🇦 | Südafrika | ZA | ZAF | 710 | +27 |
| 🇸🇩 | Sudan | SD | SDN | 729 | +249 |
| 🇬🇸 | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS | 239 | +500 |
| 🇰🇷 | Südkorea | KR | KOR | 410 | +82 |
| 🇸🇸 | Südsudan | SS | SSD | 728 | +211 |
| 🇸🇷 | Suriname | SR | SUR | 740 | +597 |
| 🇸🇾 | Syrien | SY | SYR | 760 | +963 |
| 🇹🇯 | Tadschikistan | TJ | TJK | 762 | +992 |
| 🇹🇼 | Taiwan | TW | TWN | 158 | +886 |
| 🇹🇿 | Tansania | TZ | TZA | 834 | +255 |
| 🇹🇭 | Thailand | TH | THA | 764 | +66 |
| 🇹🇬 | Togo | TG | TGO | 768 | +228 |
| 🇹🇰 | Tokelau | TK | TKL | 772 | +690 |
| 🇹🇴 | Tonga | TO | TON | 776 | +676 |
| 🇹🇹 | Trinidad und Tobago | TT | TTO | 780 | +1868 |
| 🇹🇩 | Tschad | TD | TCD | 148 | +235 |
| 🇨🇿 | Tschechien | CZ | CZE | 203 | +420 |
| 🇹🇳 | Tunesien | TN | TUN | 788 | +216 |
| 🇹🇷 | Türkei | TR | TUR | 792 | +90 |
| 🇹🇲 | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | +993 |
| 🇹🇨 | Turks-und Caicosinseln | TC | TCA | 796 | +1649 |
| 🇹🇻 | Tuvalu | TV | TUV | 798 | +688 |
| 🇺🇬 | Uganda | UG | UGA | 800 | +256 |
| 🇺🇦 | Ukraine | UA | UKR | 804 | +380 |
| 🇭🇺 | Ungarn | HU | HUN | 348 | +36 |
| 🇺🇾 | Uruguay | UY | URY | 858 | +598 |
| 🇺🇿 | Usbekistan | UZ | UZB | 860 | +998 |
| 🇻🇺 | Vanuatu | VU | VUT | 548 | +678 |
| 🇻🇦 | Vatikanstadt | VA | VAT | 336 | +379 |
| 🇻🇪 | Venezuela | VE | VEN | 862 | +58 |
| 🇦🇪 | Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE | 784 | +971 |
| 🇺🇸 | Vereinigte Staaten | US | USA | 840 | +1 |
| 🇬🇧 | Vereinigtes Königreich | GB | GBR | 826 | +44 |
| 🇻🇳 | Vietnam | VN | VNM | 704 | +84 |
| 🇼🇫 | Wallis und Futuna | WF | WLF | 876 | +681 |
| 🇨🇽 | Weihnachtsinsel | CX | CXR | 162 | +61 |
| 🇪🇭 | Westsahara | EH | ESH | 732 | +212 |
| 🇨🇫 | Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | 140 | +236 |
| 🇨🇾 | Zypern | CY | CYP | 196 | +357 |
Klicken Sie auf einen Code, um ihn zu kopieren.