Search by country name or code to find its ISO codes and international dialing code.
| Country | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Dial Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afghanistan | AF | AFG | 004 | +93 |
| 🇦🇽 | Åland Islands | AX | ALA | 248 | +35818 |
| 🇦🇱 | Albania | AL | ALB | 008 | +355 |
| 🇩🇿 | Algeria | DZ | DZA | 012 | +213 |
| 🇦🇸 | American Samoa | AS | ASM | 016 | +1684 |
| 🇦🇩 | Andorra | AD | AND | 020 | +376 |
| 🇦🇴 | Angola | AO | AGO | 024 | +244 |
| 🇦🇮 | Anguilla | AI | AIA | 660 | +1264 |
| 🇦🇶 | Antarctica | AQ | ATA | 010 | — |
| 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | +1268 |
| 🇦🇷 | Argentina | AR | ARG | 032 | +54 |
| 🇦🇲 | Armenia | AM | ARM | 051 | +374 |
| 🇦🇼 | Aruba | AW | ABW | 533 | +297 |
| 🇦🇺 | Australia | AU | AUS | 036 | +61 |
| 🇦🇹 | Austria | AT | AUT | 040 | +43 |
| 🇦🇿 | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | +994 |
| 🇧🇸 | Bahamas | BS | BHS | 044 | +1242 |
| 🇧🇭 | Bahrain | BH | BHR | 048 | +973 |
| 🇧🇩 | Bangladesh | BD | BGD | 050 | +880 |
| 🇧🇧 | Barbados | BB | BRB | 052 | +1246 |
| 🇧🇾 | Belarus | BY | BLR | 112 | +375 |
| 🇧🇪 | Belgium | BE | BEL | 056 | +32 |
| 🇧🇿 | Belize | BZ | BLZ | 084 | +501 |
| 🇧🇯 | Benin | BJ | BEN | 204 | +229 |
| 🇧🇲 | Bermuda | BM | BMU | 060 | +1441 |
| 🇧🇹 | Bhutan | BT | BTN | 064 | +975 |
| 🇧🇴 | Bolivia | BO | BOL | 068 | +591 |
| 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | +387 |
| 🇧🇼 | Botswana | BW | BWA | 072 | +267 |
| 🇧🇻 | Bouvet Island | BV | BVT | 074 | +47 |
| 🇧🇷 | Brazil | BR | BRA | 076 | +55 |
| 🇮🇴 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | +246 |
| 🇻🇬 | British Virgin Islands | VG | VGB | 092 | +1284 |
| 🇧🇳 | Brunei | BN | BRN | 096 | +673 |
| 🇧🇬 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | +359 |
| 🇧🇫 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | +226 |
| 🇧🇮 | Burundi | BI | BDI | 108 | +257 |
| 🇰🇭 | Cambodia | KH | KHM | 116 | +855 |
| 🇨🇲 | Cameroon | CM | CMR | 120 | +237 |
| 🇨🇦 | Canada | CA | CAN | 124 | +1 |
| 🇨🇻 | Cape Verde | CV | CPV | 132 | +238 |
| 🇧🇶 | Caribbean Netherlands | BQ | BES | 535 | +599 |
| 🇰🇾 | Cayman Islands | KY | CYM | 136 | +1345 |
| 🇨🇫 | Central African Republic | CF | CAF | 140 | +236 |
| 🇹🇩 | Chad | TD | TCD | 148 | +235 |
| 🇨🇱 | Chile | CL | CHL | 152 | +56 |
| 🇨🇳 | China | CN | CHN | 156 | +86 |
| 🇨🇽 | Christmas Island | CX | CXR | 162 | +61 |
| 🇨🇨 | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | +61 |
| 🇨🇴 | Colombia | CO | COL | 170 | +57 |
| 🇰🇲 | Comoros | KM | COM | 174 | +269 |
| 🇨🇬 | Congo | CG | COG | 178 | +242 |
| 🇨🇰 | Cook Islands | CK | COK | 184 | +682 |
| 🇨🇷 | Costa Rica | CR | CRI | 188 | +506 |
| 🇭🇷 | Croatia | HR | HRV | 191 | +385 |
| 🇨🇺 | Cuba | CU | CUB | 192 | +53 |
| 🇨🇼 | Curaçao | CW | CUW | 531 | +599 |
| 🇨🇾 | Cyprus | CY | CYP | 196 | +357 |
| 🇨🇿 | Czechia | CZ | CZE | 203 | +420 |
| 🇩🇰 | Denmark | DK | DNK | 208 | +45 |
| 🇩🇯 | Djibouti | DJ | DJI | 262 | +253 |
| 🇩🇲 | Dominica | DM | DMA | 212 | +1767 |
| 🇩🇴 | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | +1 |
| 🇨🇩 | DR Congo | CD | COD | 180 | +243 |
| 🇪🇨 | Ecuador | EC | ECU | 218 | +593 |
| 🇪🇬 | Egypt | EG | EGY | 818 | +20 |
| 🇸🇻 | El Salvador | SV | SLV | 222 | +503 |
| 🇬🇶 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | +240 |
| 🇪🇷 | Eritrea | ER | ERI | 232 | +291 |
| 🇪🇪 | Estonia | EE | EST | 233 | +372 |
| 🇸🇿 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | +268 |
| 🇪🇹 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | +251 |
| 🇫🇰 | Falkland Islands | FK | FLK | 238 | +500 |
| 🇫🇴 | Faroe Islands | FO | FRO | 234 | +298 |
| 🇫🇯 | Fiji | FJ | FJI | 242 | +679 |
| 🇫🇮 | Finland | FI | FIN | 246 | +358 |
| 🇫🇷 | France | FR | FRA | 250 | +33 |
| 🇬🇫 | French Guiana | GF | GUF | 254 | +594 |
| 🇵🇫 | French Polynesia | PF | PYF | 258 | +689 |
| 🇹🇫 | French Southern and Antarctic Lands | TF | ATF | 260 | +262 |
| 🇬🇦 | Gabon | GA | GAB | 266 | +241 |
| 🇬🇲 | Gambia | GM | GMB | 270 | +220 |
| 🇬🇪 | Georgia | GE | GEO | 268 | +995 |
| 🇩🇪 | Germany | DE | DEU | 276 | +49 |
| 🇬🇭 | Ghana | GH | GHA | 288 | +233 |
| 🇬🇮 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | +350 |
| 🇬🇷 | Greece | GR | GRC | 300 | +30 |
| 🇬🇱 | Greenland | GL | GRL | 304 | +299 |
| 🇬🇩 | Grenada | GD | GRD | 308 | +1473 |
| 🇬🇵 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | +590 |
| 🇬🇺 | Guam | GU | GUM | 316 | +1671 |
| 🇬🇹 | Guatemala | GT | GTM | 320 | +502 |
| 🇬🇬 | Guernsey | GG | GGY | 831 | +44 |
| 🇬🇳 | Guinea | GN | GIN | 324 | +224 |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | +245 |
| 🇬🇾 | Guyana | GY | GUY | 328 | +592 |
| 🇭🇹 | Haiti | HT | HTI | 332 | +509 |
| 🇭🇲 | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | — |
| 🇭🇳 | Honduras | HN | HND | 340 | +504 |
| 🇭🇰 | Hong Kong | HK | HKG | 344 | +852 |
| 🇭🇺 | Hungary | HU | HUN | 348 | +36 |
| 🇮🇸 | Iceland | IS | ISL | 352 | +354 |
| 🇮🇳 | India | IN | IND | 356 | +91 |
| 🇮🇩 | Indonesia | ID | IDN | 360 | +62 |
| 🇮🇷 | Iran | IR | IRN | 364 | +98 |
| 🇮🇶 | Iraq | IQ | IRQ | 368 | +964 |
| 🇮🇪 | Ireland | IE | IRL | 372 | +353 |
| 🇮🇲 | Isle of Man | IM | IMN | 833 | +44 |
| 🇮🇱 | Israel | IL | ISR | 376 | +972 |
| 🇮🇹 | Italy | IT | ITA | 380 | +39 |
| 🇨🇮 | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | +225 |
| 🇯🇲 | Jamaica | JM | JAM | 388 | +1876 |
| 🇯🇵 | Japan | JP | JPN | 392 | +81 |
| 🇯🇪 | Jersey | JE | JEY | 832 | +44 |
| 🇯🇴 | Jordan | JO | JOR | 400 | +962 |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | +7 |
| 🇰🇪 | Kenya | KE | KEN | 404 | +254 |
| 🇰🇮 | Kiribati | KI | KIR | 296 | +686 |
| 🇽🇰 | Kosovo | XK | UNK | — | +383 |
| 🇰🇼 | Kuwait | KW | KWT | 414 | +965 |
| 🇰🇬 | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | +996 |
| 🇱🇦 | Laos | LA | LAO | 418 | +856 |
| 🇱🇻 | Latvia | LV | LVA | 428 | +371 |
| 🇱🇧 | Lebanon | LB | LBN | 422 | +961 |
| 🇱🇸 | Lesotho | LS | LSO | 426 | +266 |
| 🇱🇷 | Liberia | LR | LBR | 430 | +231 |
| 🇱🇾 | Libya | LY | LBY | 434 | +218 |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | +423 |
| 🇱🇹 | Lithuania | LT | LTU | 440 | +370 |
| 🇱🇺 | Luxembourg | LU | LUX | 442 | +352 |
| 🇲🇴 | Macau | MO | MAC | 446 | +853 |
| 🇲🇬 | Madagascar | MG | MDG | 450 | +261 |
| 🇲🇼 | Malawi | MW | MWI | 454 | +265 |
| 🇲🇾 | Malaysia | MY | MYS | 458 | +60 |
| 🇲🇻 | Maldives | MV | MDV | 462 | +960 |
| 🇲🇱 | Mali | ML | MLI | 466 | +223 |
| 🇲🇹 | Malta | MT | MLT | 470 | +356 |
| 🇲🇭 | Marshall Islands | MH | MHL | 584 | +692 |
| 🇲🇶 | Martinique | MQ | MTQ | 474 | +596 |
| 🇲🇷 | Mauritania | MR | MRT | 478 | +222 |
| 🇲🇺 | Mauritius | MU | MUS | 480 | +230 |
| 🇾🇹 | Mayotte | YT | MYT | 175 | +262 |
| 🇲🇽 | Mexico | MX | MEX | 484 | +52 |
| 🇫🇲 | Micronesia | FM | FSM | 583 | +691 |
| 🇲🇩 | Moldova | MD | MDA | 498 | +373 |
| 🇲🇨 | Monaco | MC | MCO | 492 | +377 |
| 🇲🇳 | Mongolia | MN | MNG | 496 | +976 |
| 🇲🇪 | Montenegro | ME | MNE | 499 | +382 |
| 🇲🇸 | Montserrat | MS | MSR | 500 | +1664 |
| 🇲🇦 | Morocco | MA | MAR | 504 | +212 |
| 🇲🇿 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | +258 |
| 🇲🇲 | Myanmar | MM | MMR | 104 | +95 |
| 🇳🇦 | Namibia | NA | NAM | 516 | +264 |
| 🇳🇷 | Nauru | NR | NRU | 520 | +674 |
| 🇳🇵 | Nepal | NP | NPL | 524 | +977 |
| 🇳🇱 | Netherlands | NL | NLD | 528 | +31 |
| 🇳🇨 | New Caledonia | NC | NCL | 540 | +687 |
| 🇳🇿 | New Zealand | NZ | NZL | 554 | +64 |
| 🇳🇮 | Nicaragua | NI | NIC | 558 | +505 |
| 🇳🇪 | Niger | NE | NER | 562 | +227 |
| 🇳🇬 | Nigeria | NG | NGA | 566 | +234 |
| 🇳🇺 | Niue | NU | NIU | 570 | +683 |
| 🇳🇫 | Norfolk Island | NF | NFK | 574 | +672 |
| 🇰🇵 | North Korea | KP | PRK | 408 | +850 |
| 🇲🇰 | North Macedonia | MK | MKD | 807 | +389 |
| 🇲🇵 | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | +1670 |
| 🇳🇴 | Norway | NO | NOR | 578 | +47 |
| 🇴🇲 | Oman | OM | OMN | 512 | +968 |
| 🇵🇰 | Pakistan | PK | PAK | 586 | +92 |
| 🇵🇼 | Palau | PW | PLW | 585 | +680 |
| 🇵🇸 | Palestine | PS | PSE | 275 | +970 |
| 🇵🇦 | Panama | PA | PAN | 591 | +507 |
| 🇵🇬 | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | +675 |
| 🇵🇾 | Paraguay | PY | PRY | 600 | +595 |
| 🇵🇪 | Peru | PE | PER | 604 | +51 |
| 🇵🇭 | Philippines | PH | PHL | 608 | +63 |
| 🇵🇳 | Pitcairn Islands | PN | PCN | 612 | +64 |
| 🇵🇱 | Poland | PL | POL | 616 | +48 |
| 🇵🇹 | Portugal | PT | PRT | 620 | +351 |
| 🇵🇷 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | +1 |
| 🇶🇦 | Qatar | QA | QAT | 634 | +974 |
| 🇷🇪 | Réunion | RE | REU | 638 | +262 |
| 🇷🇴 | Romania | RO | ROU | 642 | +40 |
| 🇷🇺 | Russia | RU | RUS | 643 | +7 |
| 🇷🇼 | Rwanda | RW | RWA | 646 | +250 |
| 🇧🇱 | Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | +590 |
| 🇸🇭 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | +290 |
| 🇰🇳 | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | +1869 |
| 🇱🇨 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | +1758 |
| 🇲🇫 | Saint Martin | MF | MAF | 663 | +590 |
| 🇵🇲 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | +508 |
| 🇻🇨 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | +1784 |
| 🇼🇸 | Samoa | WS | WSM | 882 | +685 |
| 🇸🇲 | San Marino | SM | SMR | 674 | +378 |
| 🇸🇹 | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | +239 |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | +966 |
| 🇸🇳 | Senegal | SN | SEN | 686 | +221 |
| 🇷🇸 | Serbia | RS | SRB | 688 | +381 |
| 🇸🇨 | Seychelles | SC | SYC | 690 | +248 |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | +232 |
| 🇸🇬 | Singapore | SG | SGP | 702 | +65 |
| 🇸🇽 | Sint Maarten | SX | SXM | 534 | +1721 |
| 🇸🇰 | Slovakia | SK | SVK | 703 | +421 |
| 🇸🇮 | Slovenia | SI | SVN | 705 | +386 |
| 🇸🇧 | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | +677 |
| 🇸🇴 | Somalia | SO | SOM | 706 | +252 |
| 🇿🇦 | South Africa | ZA | ZAF | 710 | +27 |
| 🇬🇸 | South Georgia | GS | SGS | 239 | +500 |
| 🇰🇷 | South Korea | KR | KOR | 410 | +82 |
| 🇸🇸 | South Sudan | SS | SSD | 728 | +211 |
| 🇪🇸 | Spain | ES | ESP | 724 | +34 |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | +94 |
| 🇸🇩 | Sudan | SD | SDN | 729 | +249 |
| 🇸🇷 | Suriname | SR | SUR | 740 | +597 |
| 🇸🇯 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | +4779 |
| 🇸🇪 | Sweden | SE | SWE | 752 | +46 |
| 🇨🇭 | Switzerland | CH | CHE | 756 | +41 |
| 🇸🇾 | Syria | SY | SYR | 760 | +963 |
| 🇹🇼 | Taiwan | TW | TWN | 158 | +886 |
| 🇹🇯 | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | +992 |
| 🇹🇿 | Tanzania | TZ | TZA | 834 | +255 |
| 🇹🇭 | Thailand | TH | THA | 764 | +66 |
| 🇹🇱 | Timor-Leste | TL | TLS | 626 | +670 |
| 🇹🇬 | Togo | TG | TGO | 768 | +228 |
| 🇹🇰 | Tokelau | TK | TKL | 772 | +690 |
| 🇹🇴 | Tonga | TO | TON | 776 | +676 |
| 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | +1868 |
| 🇹🇳 | Tunisia | TN | TUN | 788 | +216 |
| 🇹🇷 | Türkiye | TR | TUR | 792 | +90 |
| 🇹🇲 | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | +993 |
| 🇹🇨 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | +1649 |
| 🇹🇻 | Tuvalu | TV | TUV | 798 | +688 |
| 🇺🇬 | Uganda | UG | UGA | 800 | +256 |
| 🇺🇦 | Ukraine | UA | UKR | 804 | +380 |
| 🇦🇪 | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | +971 |
| 🇬🇧 | United Kingdom | GB | GBR | 826 | +44 |
| 🇺🇸 | United States | US | USA | 840 | +1 |
| 🇺🇲 | United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | +268 |
| 🇻🇮 | United States Virgin Islands | VI | VIR | 850 | +1340 |
| 🇺🇾 | Uruguay | UY | URY | 858 | +598 |
| 🇺🇿 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | +998 |
| 🇻🇺 | Vanuatu | VU | VUT | 548 | +678 |
| 🇻🇦 | Vatican City | VA | VAT | 336 | +379 |
| 🇻🇪 | Venezuela | VE | VEN | 862 | +58 |
| 🇻🇳 | Vietnam | VN | VNM | 704 | +84 |
| 🇼🇫 | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | +681 |
| 🇪🇭 | Western Sahara | EH | ESH | 732 | +212 |
| 🇾🇪 | Yemen | YE | YEM | 887 | +967 |
| 🇿🇲 | Zambia | ZM | ZMB | 894 | +260 |
| 🇿🇼 | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | +263 |
Click any code to copy it.